2010 杏林大学医学部(1月22日実施)数学 解答例
例年、お預かりしている生徒様のために入試解答例を提供しておりましたが
今年度は、Weblogにて2010年度の医学部入試を科目ごとに掲載すること
に決定しました。
最難関入試に立ち向かっている皆様に、少しでもお役に立てたら幸いです。
なお、入試問題の入手状況によって掲載大学・科目に制限が出てしまうかもしれ
ませんが、その点はご容赦いただきたく存じます。
今回は、1月22日(金)実施の杏林大学医学部 数学解答です。
杏林大学医学部 数学解答
Ⅰ
| (1) | ア | - | イ | 1 | ウ | 9 | エ | 4 | オ | 5 | カ | 6 | キ | 3 | ||
| ク | 4 | ケ | 0 | コ | 5 | サ | 5 | シ | 2 | |||||||
| (2) | ス | 1 | セ | 2 | ソ | 4 | タ | 4 | チ | - | ツ | 1 | テ | 2 | ||
| ト | 1 | ナ | 4 | ニ | - | ヌ | 1 | |||||||||
Ⅱ
| (1) | ア | 4 | イ | 2 | ウ | 5 | エ | 7 | オ | 6 | カ | 0 | キ | 1 | |
| ク | 9 | ケ | 3 | コ | 4 | サ | 4 | ||||||||
| (2) | シ | 1 | ス | 5 | セ | 1 | ソ | 3 | タ | 5 | |||||
| (3) | チ | - | ツ | 4 | |||||||||||
Ⅲ
| ア | 1 | イ | 0 | ウ | 9 | エ | 8 | オ | - | カ | 9 | キ | 9 | ク | 8 | ||
| ケ | 8 | コ | 3 | サ | 7 | シ | 6 | ス | 5 | セ | 3 | ソ | 7 | タ | 6 | ||
| チ | 5 | ツ | - | テ | 2 | ト | 1 | ナ | 5 | ニ | 3 | ヌ | 5 | ネ | 6 | ||
Ⅳ
| (a) | ア | - | イ | 1 | ウ | 9 | エ | 4 | オ | 5 | カ | 6 | キ | 3 | |||
| ク | 4 | ケ | 0 | ||||||||||||||
| (b) | コ | 5 | サ | 5 | シ | 2 | ス | 1 | |||||||||
| (c) | セ | 1 | ソ | 3 | |||||||||||||
| (d) | タ | 6 | チ | 5 | ツ | - | テ | 2 | ト | 1 | ナ | 5 | ニ | 3 | |||
| ヌ | 5 | ||||||||||||||||
Leave a Reply