全国医学部大学センター情報
| 大学(医・医) | センター | 2次(偏差値) | 09年度データ | |
|---|---|---|---|---|
| 2次教科 | 2次割合 | |||
| 東京 | 93% | 72 | 外,国,数,理(2) | 80.0% |
| 名古屋 | 91% | 68 | 外,国,数,理(2) | 64.7% |
| 京都 | 71 | 外,国,数,理(2),面 | 80.7% | |
| 大阪 | 71 | 外,数,理(2),面 | 54.5% | |
| 九州 | 69 | 外,数,理(2) | 58.3% | |
| 東京医科歯科 | 90% | 69 | 外,数,理(2),面 | 66.7% |
| 新潟 | 67 | 外,数,理(2),面 | 37.5% | |
| 北海道 | 89% | 69 | 外,数,理(2) | 60.0% |
| 筑波 | 70 | 外,数,理(2),面 | 55.0% | |
| 千葉 | 69 | 外,数,理(1),面 | 52.6% | |
| 信州 | 67 | 数,論,面 | 14.3% | |
| 岡山(地域枠) | 69 | 外,数,理(2),面 | 54.5% | |
| 東北 | 88% | 69 | 外,数,理(2),面 | 75.0% |
| 山梨 | ― | 論,面 | 31.3% | |
| 岐阜 | 66 | 外,数,理(2) | 60.0% | |
| 名古屋市立 | 66 | 外,数,理(2),面 | 60.9% | |
| 三重 | 67 | 外,数,理(2),面 | 50.0% | |
| 神戸 | 69 | 外,数,理(2),面 | 59.4% | |
| 岡山(一般) | 68 | 外,数,理(2),面 | 54.5% | |
| 広島 | 67 | 外,数,理(2),面 | 57.1% | |
| 群馬 | 87% | 64 | 数,論,面 | 40.0% |
| 横浜市立 | 68 | 外,数,理(2),論,面 | 59.0% | |
| 福井 | 65 | 外,数,理(2),面 | 43.8% | |
| 浜松医科 | 66 | 外,数,理(2),面 | 50.0% | |
| 大阪市立 | 69 | 外,数,理(2),面 | 47.6% | |
| 鳥取 | 66 | 外,数,面 | 42.9% | |
| 山口 | 67 | 外,数,理(1),面 | 40.0% | |
| 熊本 | 68 | 外,数,理(1) | 60.0% | |
| 鹿児島 | 68 | 外,数,理(1),面 | 43.1% | |
| 琉球 | 66 | 外,数,理(2),面 | 43.8% | |
| 札幌医科 | 86% | 66 | 外,数,理(2),面 | 60.9% |
| 秋田 | 65 | 外,数,面 | 30.8% | |
| 山形 | 67 | 数,理(2),面 | 33.3% | |
| 金沢 | 67 | 外,数,理(2),面 | 60.9% | |
| 滋賀医科 | 66 | 外,数,理(2),面 | 50.0% | |
| 京都府立医科 | 66 | 外,数,理(2),面 | 57.1% | |
| 奈良県立医科 | 67 | 外,数,理(2),面 | 50.0% | |
| 島根 | 65 | 外,数,面 | 39.7% | |
| 徳島 | 66 | 外,数,面 | 30.8% | |
| 香川 | 65 | 外,数,理(2),面 | 43.8% | |
| 長崎 | 68 | 外,数,理(1),面 | 65.6% | |
| 宮崎 | 66 | 外,数,面 | 40.0% | |
| 福島県立医科 | 85% | 64 | 外,数,理(2),面 | 51.9% |
| 富山 | 65 | 外,数,理(2),面 | 47.1% | |
| 和歌山県立医科 | 66 | 外,数,理(2),論,面 | 55.6% | |
| (一般枠) | ||||
| 和歌山県立医科 | 66 | 外,数,理(2),論,面 | 55.6% | |
| (県民医療枠) | ||||
| 高知 | ― | 問題解決能力,面 | 30.8% | |
| 大分 | 66 | 外,数,理(2) | 50.0% | |
| 弘前 | 84% | 67 | 外,数,理(2),面 | 50.0% |
| 愛媛 | 66 | 数,理(2),面 | 43.5% | |
| 佐賀 | ― | 総合問題,面 | 38.5% | |
| 旭川医科 | 81% | 65 | 理(1),面 | 36.8% |
| 科目数 | 大学名 |
|---|---|
| 1教科 |
■旭川医科大学:理科1科目 (面接) ■群馬大学:数学 (論文と面接) ■信州大学:数学 (論文と面接) |
| 2教科 |
■秋田大学:英語 数学 (面接) ■鳥取大学:英語 数学 (面接) ■島根大学:英語 数学 (面接・調査書) ■徳島大学:英語 数学 (面接) ■宮崎大学:英語 数学 (面接) |
| 3教科 |
■山形大学:数学 理科2科目 (面接) ■千葉大学:英語 数学 理科1科目 (面接) ■山口大学:英語 数学 理科1科目 (面接) ■愛媛大学:数学 理科2科目 (面接) ■長崎大学:英語 数学 理科1科目 (面接) ■熊本大学:英語 数学 理科1科目 ■鹿児島大学:英語 数学 理科1科目 (面接) |
| その他 |
■山梨大学:論文 面接 ■高知大学:問題解決能力試験 面接 調査書 ■佐賀大学:総合問題 面接 調査書 |
センター試験で理科3科目を要する大学(前期日程)
旭川医科大学、京都大学、京都府立医科大学、大阪市立大学、奈良県立医科大学、岡山大学、徳島大学、九州大学、佐賀大学